自2020年11月第一(yī)批非維礦類原料列入保健食品原料目錄至今,國家市場監督管理總局、國家衛生(shēng)健康委員(yuán)會和國家中(zhōng)醫藥管理局共分(fēn)三批發布了10種列入保健食品原料目錄的原料,分(fēn)别爲輔酶Q10、破壁靈芝孢子粉、螺旋藻、魚油、褪黑素、大(dà)豆分(fēn)離(lí)蛋白(bái)、乳清蛋白(bái)、人參、西洋參、靈芝。
按照《保健食品注冊與備案管理辦法》的要求,國内使用這些原料生(shēng)産的保健食品需要進行備案,批準後才可生(shēng)産銷售。而進口這些原料生(shēng)産的食品,如果想按照保健食品進行銷售,宣傳相應的保健功能,則應在總局進行保健食品的注冊,取得注冊批件後,才可按照保健食品進行銷售,進行保健功能的宣傳。
那麽這些原料在用量、适宜人群、保健功能、劑型等方面有哪些具體(tǐ)要求呢?本期北京睿伯乐企业管理咨询有限公司小(xiǎo)編就帶大(dà)家一(yī)起了解下(xià)相應的法規要求。
一(yī)、用量要求
原料名稱 | 每日用量 | 注意事項 |
輔酶Q10 | 30-50 mg | |
破壁靈芝孢子粉 | 1-4 g | |
螺旋藻 | 3-4 g | |
魚油 | 不高于4.0 g (其中(zhōng),EPA+DHA的用量不低于1.0 g) | |
褪黑素 | 1-3 mg | |
大(dà)豆分(fēn)離(lí)蛋白(bái) | 蛋白(bái)質6-25 g | 成人每日蛋白(bái)質總體(tǐ)食用量推薦爲60 g,可酌情根據個人每日食用量在用量範圍内食用。 |
乳清蛋白(bái) | ||
人參 | 1-3 g | |
西洋參 | 1.5-3 g | |
靈芝 | 4-6 g |
二、适宜人群
原料名稱 | 适宜人群 | 不适宜人群 | 注意事項 |
輔酶Q10 | 成人 | 少年兒童、孕婦、乳母、過敏體(tǐ)質人群 | 服用治療藥物(wù)的人群食用本品時應向醫生(shēng)咨詢 |
破壁靈芝孢子粉 | 免疫力低下(xià)者 | 少年兒童、孕婦、乳母 | |
螺旋藻 | 嬰幼兒、孕婦、乳母、過敏體(tǐ)質人群 | ||
魚油 | 血脂偏高者 | 少年兒童、孕婦、乳母;出血傾向者和出血性疾病患者;肝功能不全者 | 對海産品過敏者不推薦食用 |
褪黑素 | 成人 | 少年兒童、孕婦、乳母 | 1) 從事駕駛、機械作業或危險操作者不要在操作前或操作中(zhōng)食用。 2) 自身免疫症(類風濕等)及甲亢患者慎用。 |
大(dà)豆分(fēn)離(lí)蛋白(bái) | 因蛋白(bái)質攝入不足而緻免疫低下(xià)的成人 | 少年兒童 | 1) 無明顯缺乏蛋白(bái)質的人群不推薦食用。 2) 植物(wù)蛋白(bái)過敏者不宜使用大(dà)豆分(fēn)離(lí)蛋白(bái)。 3) 動物(wù)蛋白(bái)過敏者不宜使用乳清蛋白(bái)。 4) 腎功能不全者慎用。 5) 孕婦、乳母建議咨詢臨床醫生(shēng)、營養專業人員(yuán)等。 |
乳清蛋白(bái) | |||
人參 | 易疲勞者 免疫力低下(xià)者 | 少年兒童、孕婦、乳母;濕熱體(tǐ)質、陰虛體(tǐ)質者 | 1) 不宜與含有藜蘆、五靈脂的中(zhōng)草藥及其制品同用。 2) 感冒、舌苔厚膩、易上火(huǒ)者不推薦使用。 3) 長期食用建議根據個人體(tǐ)質酌情使用。 |
西洋參 | 少年兒童、孕婦、乳母 | 1) 不宜與含有藜蘆的中(zhōng)草藥及其制品同用。 2) 感冒、舌苔厚膩、易上火(huǒ)者不推薦使用。 | |
靈芝 | 免疫力低下(xià)者 | 少年兒童、孕婦、乳母 |
三、保健功能與劑型
原料名稱 | 保健功能 | 劑型 |
輔酶Q10 | 1) 增強免疫力 2) 抗氧化 | 片劑、顆粒劑、硬膠囊、軟膠囊 |
破壁靈芝孢子粉 | 增強免疫力 | 片劑、顆粒劑、硬膠囊、粉劑 |
螺旋藻 | 增強免疫力 | 片劑、顆粒劑、硬膠囊 |
魚油 | 輔助降血脂 | 軟膠囊 |
褪黑素 | 改善睡眠 | 片劑、顆粒劑、硬膠囊、軟膠囊 |
大(dà)豆分(fēn)離(lí)蛋白(bái) | 增強免疫力 | 粉劑 |
乳清蛋白(bái) | ||
人參 | 1) 緩解體(tǐ)力疲勞 2) 有助于增強免疫力 | 單方備案劑型:片劑(含片、咀嚼片、口服片)、硬膠囊、軟膠囊、粉劑、口服液、合劑、顆粒劑、膏劑、茶劑(袋裝茶劑) |
西洋參 | ||
靈芝 | 有助于增強免疫力 |
對于輔酶Q10、人參、西洋參這3類有2種保健功能的原料,在備案時,備案人可以選擇備案1種或2種功能同時備案。未來産品生(shēng)産時也需按照備案的功能種類和數量進行标示。人參和西洋參備案的保健功能還應與其适宜人群相對應。