食安快訊

2015年1月起實施的食品相關法規标準彙總

  • 日期:2015-01-04
  • 來源:
  • 閱讀:356247
  • 手機看
表1. 2015年1月起實施的食品法規彙總表
序号 法規名稱 文号 代替法規 實施日期
1 中(zhōng)華人民共和國環境保護法 主席令第九号   2015-01-01
2 關于批準發布GB/T 20560-2006《地理标志(zhì)産品 郫縣豆瓣》國家标準第1号修改單的公告 國家标準公告2014年第32号   2015-01-09
3 訂定「應接受衛生(shēng)安全管理驗證之食品業者及其驗證内容與項目」  部授食字第1031105470号   2015-01-01

表2. 2015年1月起實施的食品标準彙總表
序号 标準編号 标準名稱 代替标準号 實施日期
1 食品安全國家标準 特殊醫學用途配方食品企業良好生(shēng)産規範 GB 29923-2013   2015-01-01
2 罐裝冷藏蟹肉 GB/T 30947-2014   2015-01-19
3 鮮、凍肉運輸條件 GB/T 20799-2014 GB/T 20799-2006 2015-01-10
4 生(shēng)豬屠宰成套設備技術條件 GB/T 30958-2014   2015-01-10
5 碾米機 耗電(diàn)量指标及測量方法 GB/T 30755-2014   2015-01-01
6 西藏羊 GB/T 30960-2014   2015-01-10
7 河西絨山羊 GB/T 30959-2014   2015-01-09
8 預混合飼料中(zhōng)泛酸的測定 高效液相色譜法 GB/T 18397-2014 GB/T 18397-2001 2015-01-10
9 飼料中(zhōng)黃曲黴毒素B1、B2、G1、G2的測定 免疫親和柱淨化-高效液相色譜法 GB/T 30955-2014   2015-01-10
10 飼料中(zhōng)脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測定 免疫親和柱淨化-高效液相色譜法 GB/T 30956-2014   2015-01-10
11 飼料中(zhōng)赭曲黴毒素A的測定 免疫親和柱淨化-高效液相色譜法 GB/T 30957-2014   2015-01-10
12 預混合飼料中(zhōng)泛酸的測定 高效液相色譜法 GB/T 18397-2014 GB/T 18397-2001 2015-01-10
13 飼料中(zhōng)黃曲黴毒素B1、B2、G1、G2的測定 免疫親和柱淨化-高效液相色譜法 GB/T 30955-2014   2015-01-10
14 飼料中(zhōng)脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測定 免疫親和柱淨化-高效液相色譜法 GB/T 30956-2014   2015-01-10
15 飼料中(zhōng)赭曲黴毒素A的測定 免疫親和柱淨化-高效液相色譜法 GB/T 30957-2014   2015-01-10
16 飼料中(zhōng)水分(fēn)的測定 中(zhōng) GB/T 6435-2014 GB/T 6435-2006 2015-01-09
17 飼料中(zhōng)泰樂菌素的測定 高效液相色譜法 GB/T 30945-2014   2015-01-08
18 良好生(shēng)産規範(GMP)認證機構認可方案 CNAS-SC16:2014 CNAS-SC16:2011 2015-01-01
19 檢測和校準實驗室能力認可準則在感官檢測領域的應用說明 中(zhōng) CNAS-CL-26:2014   2015-01-01
20 危害分(fēn)析與關鍵控制點(HACCP)體(tǐ)系認證機構認可方案 中(zhōng) CNAS-SC17:2014 CNAS-SC17:2011 2015-01-01
21 食品安全管理體(tǐ)系認證機構認可說明  CNAS-EC-035:2014   2015-01-01
22 食品安全管理體(tǐ)系認證機構要求 NAS-CC18:2014   2015-01-01
23 采茶機 作業質量 NY/T2614-2014   2015-01-01
24 玉米剝皮機 質量評價技術規範 NY/T2615-2014   2015-01-01
25 水果清洗打蠟機 質量評價技術規範 NY/T2616-2014   2015-01-01
26 水果分(fēn)級機 質量評價技術規範 NY/T2617-2014   2015-01-01
27 溫帶水果分(fēn)類和編碼 NY/T2636-2014   2015-01-01
28 水果和蔬菜可溶性固形物(wù)含量的測定 折射儀法 NY/T2637-2014   2015-01-01
29 稻米及制品中(zhōng)抗性澱粉的測定 分(fēn)光光度法 NY/T2638-2014   2015-01-01
30 稻米直鏈澱粉的測定 分(fēn)光光度法 NY/T2639-2014   2015-01-01
31 植物(wù)源性食品中(zhōng)花青素的測定 高效液相色譜法 NY/T2640-2014   2015-01-01
32 植物(wù)源性食品中(zhōng)白(bái)藜蘆醇和白(bái)藜蘆醇苷的測定 高效液相色譜法 NY/T2641-2014   2015-01-01
33 甘薯等級規格 NY/T2642-2014   2015-01-01
34 大(dà)蒜及制品中(zhōng)蒜素的測定 高效液相色譜法 NY/T2643-2014   2015-01-01
35 泡椒類食品輻照殺菌技術規範 NY/T2650-2014   2015-01-01
36 香辛料輻照質量控制技術規範 NY/T2651-2014   2015-01-01
37 軟罐頭電(diàn)子束輻照加工(gōng)工(gōng)藝規範 NY/T2654-2014   2015-01-01
38 加工(gōng)用寬皮柑橘 NY/T2655-2014   2015-01-01
39 飼料中(zhōng)羅丹明B和羅丹明6G的測定 高效液相色譜法 NY/T2656-2014   2015-01-01
40 牛乳脂肪、蛋白(bái)質、乳糖、總固體(tǐ)的快速測定 紅外(wài)光譜法 NY/T2659-2014   2015-01-01
41 肉牛生(shēng)産性能測定技術規範 NY/T2660-2014   2015-01-01
42 标準化養殖場 生(shēng)豬 NY/T2661-2014   2015-01-01
43 标準化養殖場 奶牛 NY/T2662-2014   2015-01-01
44 标準化養殖場 肉牛 NY/T2663-2014   2015-01-01
45 标準化養殖場 蛋雞 NY/T2664-2014   2015-01-01
46 标準化養殖場 肉羊 NY/T2665-2014   2015-01-01
47 标準化養殖場 肉雞 NY/T2666-2014   2015-01-01
48 綠色食品 葡萄酒 NY/T274-2014 NY/T274-2004 2015-01-01
49 綠色食品 玉米及玉米粉 NY/T418-2014 NY/T418-2007 2015-01-01
50 綠色食品 稻米 NY/T419-2014 NY/T419-2007 2015-01-01
51 綠色食品 白(bái)酒 NY/T432-2014 NY/T432-2000 2015-01-01
52 綠色食品 植物(wù)蛋白(bái)飲料 NY/T433-2014 NY/T433-2000 2015-01-01
53 綠色食品 大(dà)麥及大(dà)麥粉 NY/T891-2014 NY/T891-2004 2015-01-01
54 綠色食品 燕麥及燕麥粉 NY/T892-2014 NY/T892-2004 2015-01-01
55 綠色食品 粟米及粟米粉 NY/T893-2014 NY/T893-2004 2015-01-01
56 綠色食品 荞麥及荞麥粉 NY/T894-2014 NY/T894-2004 2015-01-01
57 綠色食品 澱粉及澱粉制品 NY/T1039-2014 NY/T1039-2006 2015-01-01
58 綠色食品 堅果 NY/T1042-2014 NY/T1042-2006 2015-01-01
59 綠色食品 脫水蔬菜 NY/T1045-2014 NY/T1045-2006 2015-01-01
60 綠色食品 水果、蔬菜罐頭 NY/T1047-2014 NY/T1047-2006 2015-01-01
61 綠色食品 枸杞及枸杞制品 NY/T1051-2014 NY/T1051-2006 2015-01-01
62 綠色食品 豆制品 NY/T1052-2014 NY/T1052-2006 2015-01-01
63 綠色食品 生(shēng)面食、米粉制品 NY/T1512-2014 NY/T1512-2007 2015-01-01

來源:北京睿伯乐企业管理咨询有限公司